Cod unic de înregistrare | 11945778 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/615/1999 |
EUID | ROONRC.J08/615/1999 |
Data înregistării | 15.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 45XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Str. CâmpuXXXXXX |
Cod poștal | 500064 |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0268XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 45XX | 150.000 | 1.186.576 | 38.894 | 335.025 | 7 |
2018 | 45XX | 150.000 | 1.210.832 | 22.578 | 357.603 | 7 |
2019 | 45XX | 150.000 | 1.387.731 | 16.910 | 374.513 | 7 |
2020 | 45XX | 150.040 | 1.285.265 | 30.083 | 404.636 | 5 |
2021 | 45XX | 150.040 | 1.425.882 | 100.902 | 505.538 | 5 |
2022 | 45XX | 150.040 | 1.207.827 | 110.624 | 616.161 | 5 |
2023 | 45XX | 150.040 | 1.268.835 | 40.600 | 656.762 | 5 |
2024 | 45XX | 150.040 | 1.255.681 | 25.284 | 682.045 | 5 |
Câmpurile marcate cu ![]() |