| Cod unic de înregistrare | 41836080 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Carei |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J30/1151/2019 |
| EUID | ROONRC.J30/1151/2019 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Carei |
| Adresa | Str. VasilXXXXXX |
| Cod poștal | 445100 |
| SIRUTA | 136535 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 46XX | 200 | 55.186 | 46.009 | 46.209 | 0 |
| 2020 | 46XX | 200 | 398.161 | 113.328 | 159.537 | 0 |
| 2021 | 46XX | 200 | 317.587 | -12.820 | 146.717 | 0 |
| 2022 | 46XX | 200 | 254.224 | -79.298 | 67.419 | 0 |
| 2023 | 46XX | 200 | 219.151 | -111.877 | -44.457 | 0 |
| 2024 | 46XX | 200 | 86.275 | -57.131 | -101.589 | 0 |
| 2025 | 46XX | 200 | 3.697 | -6.887 | -108.476 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |