| Cod unic de înregistrare | 39934647 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4418/2018 |
| EUID | ROONRC.J12/4418/2018 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 80XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. CorneXXXXXX |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 80XX | 200 | 12.733 | 2.254 | 2.454 | 0 |
| 2019 | 80XX | 200 | 124.647 | 25.483 | 27.937 | 0 |
| 2020 | 80XX | 200 | 83.015 | 5.386 | 5.626 | 0 |
| 2021 | 80XX | 300 | 91.769 | -7.903 | -2.177 | 1 |
| 2022 | 80XX | 300 | 492.958 | 8.655 | 6.478 | 2 |
| 2023 | 43XX | 300 | 653.938 | 52.689 | 59.167 | 3 |
| 2024 | 43XX | 300 | 734.613 | 62.118 | 121.285 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |