| Cod unic de înregistrare | 15450968 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Brad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J20/548/2003 |
| EUID | ROONRC.J20/548/2003 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Hunedoara |
| Localitate | Mun. Brad |
| Adresa | Str. LiberXXXXXX |
| Cod poștal | 335200 |
| SIRUTA | 87308 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 16XX | 200 | 458.154 | 10.869 | 53.263 | 8 |
| 2018 | 16XX | 200 | 480.183 | 11.519 | 64.782 | 6 |
| 2019 | 16XX | 200 | 829.228 | 113.764 | 178.546 | 6 |
| 2020 | 16XX | 200 | 721.016 | 22.549 | 201.095 | 10 |
| 2021 | 16XX | 200 | 461.381 | 11.447 | 188.581 | 8 |
| 2022 | 16XX | 200 | 876.026 | 15.952 | 204.533 | 8 |
| 2023 | 16XX | 200 | 318.846 | -220.320 | -15.786 | 7 |
| 2024 | 16XX | 200 | 594.535 | 32.483 | 17.019 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |