Cod unic de înregistrare | 12745140 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2000000232126 |
EUID | ROONRC.J2000000232126 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. TraiaXXXXXX |
Cod poștal | 400396 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0264XXXXXX |
comeXXXXXX | |
Website | grilXXXXXX |
grilXXXXXX | |
grilXXXXXX | |
IBAN | RO28BTRLXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 100.020 | 26.966.971 | 3.797.225 | 20.204.219 | 32 |
2018 | 46XX | 100.020 | 25.434.862 | 2.578.288 | 22.782.507 | 35 |
2019 | 46XX | 100.020 | 30.527.768 | 4.016.252 | 26.798.759 | 32 |
2020 | 46XX | 100.020 | 27.919.912 | 3.990.354 | 30.776.137 | 24 |
2021 | 46XX | 100.020 | 26.140.726 | 3.155.330 | 33.931.467 | 24 |
2022 | 46XX | 100.020 | 32.437.866 | 2.453.110 | 36.384.577 | 23 |
2023 | 46XX | 100.020 | 31.367.203 | 1.473.910 | 37.858.487 | 27 |
2024 | 46XX | 100.020 | 24.916.745 | 702.480 | 38.560.968 | 31 |
Câmpurile marcate cu ![]() |