| Cod unic de înregistrare | 37810081 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1690/2017 |
| EUID | ROONRC.J08/1690/2017 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. NuculXXXXXX |
| Cod poștal | 500306 |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| TRAGER UV SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 2.000 | 52.885 | 3.261 | 5.261 | 4 |
| 2018 | 49XX | 2.000 | 241.559 | 84.417 | 89.678 | 8 |
| 2019 | 49XX | 2.000 | 251.617 | 59.698 | 149.376 | 4 |
| 2020 | 49XX | 2.000 | 140.685 | 19.604 | 22.004 | 2 |
| 2021 | 49XX | 2.000 | 269.986 | 95.718 | 117.722 | 3 |
| 2022 | 49XX | 2.000 | 275.017 | 80.552 | 82.952 | 3 |
| 2023 | 49XX | 2.000 | 182.241 | -2.938 | 10.014 | 2 |
| 2024 | 49XX | 2.000 | 94.428 | -1.904 | 8.110 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |