Cod unic de înregistrare | 1332822 |
Tip | SA |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Bușteni |
Înregistrare Registrul Comerțului | J29/163/1991 |
EUID | ROONRC.J29/163/1991 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 55XX HotelurXXXXXXX |
Județ | Prahova |
Localitate | Orș. Sinaia |
Adresa | Str. OctavXXXXXX |
Cod poștal | 106100 |
SIRUTA | 131559 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0244XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | hoteXXXXXX |
HoteXXXXXX | |
HoteXXXXXX | |
HoteXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 55XX | 3.780.095 | 8.277.461 | 550.162 | 13.578.453 | 21 |
2017 | 55XX | 3.780.095 | 8.610.072 | 406.187 | 13.797.010 | 19 |
2018 | 55XX | 3.780.095 | 9.514.078 | 461.156 | 14.258.166 | 9 |
2019 | 55XX | 3.780.095 | 12.610.010 | 700.675 | 14.958.841 | 9 |
2020 | 55XX | 3.780.095 | 4.689.254 | -564.917 | 14.393.924 | 9 |
2021 | 55XX | 3.780.095 | 4.064.730 | 1.379.581 | 15.773.504 | 14 |
2022 | 55XX | 3.780.095 | 9.080.832 | 365.424 | 16.060.173 | 31 |
2023 | 55XX | 3.780.095 | 14.082.291 | 502.654 | 16.025.370 | 46 |
2024 | 55XX | 3.780.095 | 15.056.908 | -16.491.673 | -466.303 | 42 |
Câmpurile marcate cu ![]() |