Cod unic de înregistrare | 37280465 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/816/2017 |
EUID | ROONRC.J13/816/2017 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 85XX Alte foXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. SiretXXXXXX |
Cod poștal | 900675 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 70XX | 200 | 10.195 | 4.768 | 4.968 | 0 |
2018 | 70XX | 200 | 13.202 | 3.820 | 4.020 | 0 |
2019 | 70XX | 200 | 11.363 | 765 | 965 | 0 |
2020 | 70XX | 200 | 0 | -1.186 | -221 | 0 |
2021 | 70XX | 200 | 0 | -275 | -495 | 0 |
2022 | 70XX | 200 | 0 | -1.605 | -2.100 | 1 |
2023 | 85XX | 200 | 3.000 | -37.994 | -40.094 | 1 |
2024 | 85XX | 200 | 13.240 | -33.273 | -73.367 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |