Cod unic de înregistrare | 16522515 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1391/2004 |
EUID | ROONRC.J08/1391/2004 |
Data înregistării | 17.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Loc. Poiana Brașov Mun. Brașov |
Adresa | Drumul SulXXXXXX |
Cod poștal | 500001 |
SIRUTA | 42432 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 10XX | 200 | 174.589 | 13.012 | 23.874 | 4 |
2018 | 10XX | 200 | 207.797 | 58.059 | 81.933 | 3 |
2019 | 10XX | 200 | 224.985 | 60.741 | 142.674 | 3 |
2020 | 10XX | 200 | 82.889 | -2.568 | 140.107 | 1 |
2021 | 10XX | 200 | 120.724 | 47.011 | 187.117 | 1 |
2022 | 10XX | 200 | 203.154 | 97.378 | 154.148 | 1 |
2023 | 10XX | 200 | 155.412 | 36.347 | 36.587 | 2 |
2024 | 10XX | 200 | 137.319 | 13.139 | 21.049 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |