| Cod unic de înregistrare | 36607098 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Gherla |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3641/2016 |
| EUID | ROONRC.J12/3641/2016 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 90XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Gherla |
| Adresa | Str. ClujuXXXXXX |
| Cod poștal | 405300 |
| SIRUTA | 55384 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| EDMAIA EVENTS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 90XX | 200 | 3.336 | 2.279 | 2.479 | 0 |
| 2017 | 90XX | 200 | 72.800 | 30.896 | 33.375 | 1 |
| 2018 | 90XX | 200 | 76.190 | 8.605 | 41.980 | 1 |
| 2019 | 90XX | 200 | 77.275 | 848 | 42.829 | 1 |
| 2020 | 90XX | 200 | 6.440 | -17.845 | 24.984 | 1 |
| 2021 | 90XX | 200 | 28.430 | 3.357 | 28.341 | 0 |
| 2022 | 90XX | 200 | 92.630 | 27.334 | 55.675 | 0 |
| 2023 | 90XX | 200 | 116.875 | -17.603 | 38.072 | 0 |
| 2024 | 90XX | 200 | 247.050 | 17.448 | 55.520 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |