| Cod unic de înregistrare | 28515058 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2011000506324 |
| EUID | ROONRC.J2011000506324 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Sibiu |
| Localitate | Mun. Sibiu |
| Adresa | Str. IezerXXXXXX |
| Cod poștal | 550314 |
| SIRUTA | 143469 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| Entități subordonate |
| NADI JOB SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 78XX | 200 | 109.803 | 24.934 | -88.444 | 2 |
| 2017 | 78XX | 200 | 175.625 | 73.547 | -14.897 | 2 |
| 2018 | 78XX | 200 | 192.119 | 74.424 | 59.527 | 2 |
| 2019 | 78XX | 200 | 190.400 | 75.468 | 134.995 | 2 |
| 2020 | 78XX | 200 | 59.212 | -3.266 | 131.729 | 1 |
| 2021 | 78XX | 200 | 106.779 | 29.269 | 160.998 | 1 |
| 2022 | 78XX | 200 | 110.016 | 8.887 | 169.885 | 1 |
| 2023 | 78XX | 200 | 78.508 | -8.428 | 10.458 | 1 |
| 2024 | 49XX | 200 | 19.666 | -8.361 | 2.097 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |