Cod unic de înregistrare | 840121 |
Tip | SA |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Huși |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1991000239378 |
EUID | ROONRC.J1991000239378 |
Data înregistării | 30.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 95XX |
Județ | Vaslui |
Localitate | Mun. Huși |
Adresa | Str. DobriXXXXXX |
Cod poștal | 735100 |
SIRUTA | 161838 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0769XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | autoXXXXXX |
autoXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 49XX | 550.000 | 1.308.535 | 34.376 | 919.024 | 20 |
2017 | 49XX | 550.000 | 1.586.160 | 50.086 | 969.111 | 19 |
2018 | 49XX | 550.000 | 2.708.594 | 359.751 | 1.328.861 | 21 |
2019 | 49XX | 550.000 | 3.235.499 | 339.387 | 1.668.248 | 26 |
2020 | 49XX | 550.000 | 2.341.590 | 26.798 | 1.695.047 | 22 |
2021 | 49XX | 550.000 | 2.418.078 | 5.336 | 1.700.383 | 19 |
2022 | 49XX | 550.000 | 7.821.595 | 1.160.716 | 2.861.099 | 20 |
2023 | 49XX | 550.000 | 7.307.729 | 876.618 | 3.737.718 | 33 |
2024 | 49XX | 550.000 | 8.877.517 | 271.008 | 4.008.727 | 43 |
Câmpurile marcate cu ![]() |