Cod unic de înregistrare | 14769510 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
Înregistrare Registrul Comerțului | J07/209/2002 |
EUID | ROONRC.J07/209/2002 |
Data înregistării | 24.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Botoșani |
Localitate | Mun. Botoșani |
Adresa | Str. TomisXXXXXX |
Cod poștal | 710043 |
SIRUTA | 35740 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 4.018.371 | 475.245 | 3.107.375 | 2 |
2018 | 47XX | 200 | 3.168.634 | 270.650 | 3.378.025 | 2 |
2019 | 47XX | 200 | 4.305.701 | 418.380 | 3.796.405 | 2 |
2020 | 47XX | 200 | 4.759.024 | 384.417 | 4.180.823 | 2 |
2021 | 47XX | 200 | 6.040.482 | 439.659 | 4.620.481 | 2 |
2022 | 47XX | 200 | 8.204.983 | 596.095 | 5.216.576 | 2 |
2023 | 47XX | 200 | 8.296.177 | 657.788 | 5.624.364 | 2 |
2024 | 47XX | 200 | 7.751.622 | 591.271 | 5.656.617 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |