Cod unic de înregistrare | 39482967 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2541/2018 |
EUID | ROONRC.J12/2541/2018 |
Data înregistării | 13.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 95XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Cal. DorobXXXXXX |
Cod poștal | 400117 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 45XX | 200 | 26.800 | 13.833 | 14.033 | 0 |
2019 | 45XX | 200 | 55.450 | 36.928 | 50.961 | 0 |
2020 | 45XX | 200 | 63.478 | 37.343 | 88.304 | 0 |
2021 | 45XX | 200 | 50.869 | 27.208 | 115.512 | 0 |
2022 | 45XX | 200 | 3.570 | -20.455 | 95.057 | 0 |
2023 | 45XX | 200 | 3.050 | -20.894 | 74.163 | 0 |
2024 | 45XX | 200 | 1.300 | -14.497 | 59.666 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |