Cod unic de înregistrare | 26102543 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J40/10200/2009 |
EUID | ROONRC.J40/10200/2009 |
Data înregistării | 14.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 4 |
Adresa | Bd. DimitrXXXXXX |
Cod poștal | 040234 |
SIRUTA | 179178 |
Plătitor TVA | da |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Telefon | 0722XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | ada-XXXXXX |
AdasXXXXXX | |
AdasXXXXXX | |
IBAN | RO60BTRLXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 6.032.131 | 1.017.895 | 1.018.135 | 11 |
2018 | 47XX | 200 | 5.766.595 | 484.694 | 1.502.829 | 12 |
2019 | 47XX | 20.000 | 7.720.830 | 331.254 | 835.988 | 16 |
2020 | 47XX | 20.000 | 6.295.634 | 142.754 | 162.794 | 14 |
2021 | 47XX | 20.000 | 6.906.609 | 1.253.319 | 1.420.073 | 13 |
2022 | 47XX | 20.000 | 6.656.167 | 523.432 | 1.570.596 | 10 |
2023 | 47XX | 20.000 | 6.907.215 | 558.623 | 582.623 | 11 |
2024 | 47XX | 20.000 | 8.719.587 | 1.062.569 | 1.645.192 | 14 |
Câmpurile marcate cu ![]() |