| Cod unic de înregistrare | 40997410 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2019000417097 |
| EUID | ROONRC.J2019000417097 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. OctavXXXXXX |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 49XX | 200 | 18.511 | 6.285 | 6.485 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 22.729 | 10.552 | 17.037 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 15.197 | 5.168 | 22.205 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 5.832 | 1.488 | 10.552 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 1.217 | -1.341 | 9.212 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 1.513 | 3.982 | 13.201 | 0 |
| 2025 | 49XX | 200 | 18.531 | 4.835 | 16.098 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |