| Cod unic de înregistrare | 11963790 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Suceava |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1999000304335 |
| EUID | ROONRC.J1999000304335 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Suceava |
| Localitate | Mun. Suceava |
| Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
| Cod poștal | 720044 |
| SIRUTA | 146272 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0747XXXXXX |
| Website | tudiXXXXXX |
| TudiXXXXXX |
| Entități subordonate |
| TUDIA SRL SUCEAVA.PUNCT DE LUCRU GRAMESTI |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 800.000 | 34.191.016 | 1.622.916 | 4.710.529 | 171 |
| 2018 | 10XX | 800.000 | 39.670.082 | 2.124.452 | 6.834.189 | 185 |
| 2019 | 10XX | 800.000 | 45.063.608 | 950.458 | 7.284.646 | 189 |
| 2020 | 10XX | 800.000 | 48.179.161 | 1.796.099 | 7.615.106 | 191 |
| 2021 | 10XX | 800.000 | 49.687.818 | 1.305.097 | 8.920.203 | 189 |
| 2022 | 10XX | 800.000 | 66.799.609 | 1.875.657 | 3.607.860 | 176 |
| 2023 | 10XX | 800.000 | 71.277.124 | 6.333.677 | 9.941.537 | 175 |
| 2024 | 10XX | 800.000 | 73.297.123 | 3.781.035 | 5.990.280 | 181 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |