Cod unic de înregistrare | 18121420 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Pașcani |
Înregistrare Registrul Comerțului | J22/2766/2005 |
EUID | ROONRC.J22/2766/2005 |
Data înregistării | 11.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Iași |
Localitate | Mun. Pașcani |
Adresa | Str. MoldoXXXXXX |
Cod poștal | 705200 |
SIRUTA | 95408 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0232XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 0 | 120.277 | 7.621 | -12.073 | 2 |
2017 | 47XX | 0 | 115.600 | 14 | -12.059 | 2 |
2018 | 47XX | 200 | 63.893 | -10.092 | -22.151 | 1 |
2019 | 47XX | 200 | 54.129 | -15.278 | -37.429 | 1 |
2020 | 47XX | 200 | 44.628 | -8.364 | -45.793 | 1 |
2021 | 47XX | 200 | 67.658 | 6.068 | -39.725 | 1 |
2022 | 47XX | 200 | 60.399 | -21.580 | -61.306 | 1 |
2023 | 47XX | 200 | 106.178 | -3.454 | -64.760 | 1 |
2024 | 47XX | 200 | 96.612 | -15.896 | -80.656 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |