| Cod unic de înregistrare | 21255775 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007004364404 |
| EUID | ROONRC.J2007004364404 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Șos ChitilXXXXXX |
| Cod poștal | 012391 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0372XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | badaXXXXXX |
| IBAN | RO90PIRBXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 119.000 | 17.818.473 | 39.621 | 158.661 | 17 |
| 2017 | 47XX | 119.000 | 22.275.767 | 42.371 | 201.033 | 18 |
| 2018 | 47XX | 119.000 | 28.037.660 | 24.834 | 225.867 | 17 |
| 2019 | 47XX | 119.000 | 28.907.429 | 20.198 | 146.821 | 19 |
| 2020 | 47XX | 200.000 | 39.623.806 | 63.360 | 291.181 | 20 |
| 2021 | 47XX | 200.000 | 34.557.486 | 51.644 | 342.824 | 21 |
| 2022 | 47XX | 200.000 | 31.754.668 | 47.495 | 390.319 | 17 |
| 2023 | 47XX | 200.000 | 30.667.235 | -1.025.785 | -785.785 | 19 |
| 2024 | 47XX | 200.000 | 34.329.488 | 41.373 | -744.411 | 17 |
| 2025 | 47XX | 200.000 | 35.202.112 | -1.547.210 | -2.291.621 | 14 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |