Cod unic de înregistrare | 14264967 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Sighișoara |
Înregistrare Registrul Comerțului | J26/792/2001 |
EUID | ROONRC.J26/792/2001 |
Data înregistării | 01.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 41XX |
Județ | Mureș |
Localitate | Mun. Sighișoara |
Adresa | Str. GheorXXXXXX |
Cod poștal | 545400 |
SIRUTA | 114514 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0265XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 61XX | 33.200 | 684.043 | 5.138 | 550.288 | 7 |
2018 | 61XX | 33.200 | 1.151.311 | 241.672 | 791.960 | 7 |
2019 | 41XX | 33.200 | 1.444.047 | 295.628 | 1.087.588 | 7 |
2020 | 41XX | 33.200 | 1.548.402 | 406.430 | 1.902.858 | 8 |
2021 | 41XX | 33.200 | 1.737.739 | 486.045 | 1.958.903 | 8 |
2022 | 41XX | 33.200 | 890.121 | 89.078 | 1.677.981 | 6 |
2023 | 41XX | 33.200 | 876.911 | 9.585 | 1.687.566 | 6 |
2024 | 41XX | 33.200 | 668.806 | -106.562 | 1.581.004 | 5 |
Câmpurile marcate cu ![]() |