| Cod unic de înregistrare | 14916025 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2002009735406 |
| EUID | ROONRC.J2002009735406 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Str. LotriXXXXXX |
| Cod poștal | 032168 |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0216XXXXXX |
| infoXXXXXX | |
| Website | gbc.XXXXXX |
| gbceXXXXXX | |
| gbceXXXXXX | |
| gbceXXXXXX |
| Entități subordonate |
| GBC EXIM SRL - ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 125.050 | 16.276.516 | 1.421.301 | 3.836.141 | 22 |
| 2018 | 46XX | 125.050 | 22.749.089 | 2.760.431 | 6.122.884 | 28 |
| 2019 | 46XX | 125.050 | 24.152.315 | 2.262.798 | 6.880.411 | 35 |
| 2020 | 46XX | 125.050 | 25.854.075 | 2.383.983 | 6.873.488 | 39 |
| 2021 | 46XX | 125.050 | 35.088.601 | 2.956.042 | 7.029.530 | 43 |
| 2022 | 46XX | 125.050 | 25.539.941 | 566.614 | 5.717.198 | 40 |
| 2023 | 46XX | 125.050 | 30.006.843 | 574.793 | 5.807.015 | 39 |
| 2024 | 46XX | 125.050 | 41.061.154 | 1.146.608 | 7.070.495 | 38 |
| 2025 | 46XX | 125.050 | 43.756.805 | 1.604.375 | 8.674.870 | 38 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |