| Cod unic de înregistrare | 16916609 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2004018007400 |
| EUID | ROONRC.J2004018007400 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 56XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 3 |
| Adresa | Str MoriloXXXXXX |
| Cod poștal | 031224 |
| SIRUTA | 179169 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | tavaXXXXXX |
| Entități subordonate |
| SEGES INTERNATIONAL SRL - PUNCT DE LUCRU |
| SEGES INTERNATIONAL SRL BUCURESTI PUNCT DE LUCRU BRADU |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 400 | 4.621.693 | 927.851 | 1.484.916 | 32 |
| 2018 | 70XX | 400 | 6.074.015 | 1.103.221 | 2.588.136 | 37 |
| 2019 | 47XX | 400 | 7.174.616 | 1.766.097 | 4.329.333 | 40 |
| 2020 | 47XX | 400 | 3.390.659 | 314.826 | 4.644.159 | 33 |
| 2021 | 47XX | 400 | 4.427.175 | 997.490 | 1.010.070 | 24 |
| 2022 | 56XX | 400 | 5.477.569 | 1.116.517 | 1.117.032 | 31 |
| 2023 | 56XX | 400 | 5.583.653 | 948.406 | 2.065.438 | 28 |
| 2024 | 56XX | 400 | 4.563.233 | 635.478 | 1.961.786 | 24 |
| 2025 | 56XX | 400 | 3.159.620 | 342.487 | 948.717 | 14 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |