Cod unic de înregistrare | 22719520 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4861/2007 |
EUID | ROONRC.J12/4861/2007 |
Data înregistării | 09.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 55XX FacilitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. IuliuXXXXXX |
Cod poștal | 400095 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 55XX | 200 | 811.731 | 386.698 | 568.527 | 8 |
2018 | 55XX | 200 | 649.132 | 258.232 | 280.268 | 7 |
2019 | 55XX | 200 | 508.958 | 145.082 | 197.184 | 0 |
2020 | 55XX | 200 | 83.274 | -48.628 | 148.377 | 0 |
2021 | 55XX | 200 | 64.888 | -64.374 | 83.995 | 1 |
2022 | 55XX | 200 | 159.221 | 41.506 | 52.373 | 0 |
2023 | 55XX | 200 | 259.175 | 40.818 | 93.185 | 3 |
2024 | 55XX | 200 | 209.899 | -79.947 | 11.469 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |