IAR SA

Cod unic de înregistrare 1132930
Tip SA
Organ fiscal competent Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Înregistrare Registrul Comerțului J1991000004086
EUID ROONRC.J1991000004086
Data înregistării 26.XXXXXX
Data actualizării 06.09.2025
Cod CAEN 30XX FabricaXXXXXXX
Județ Brașov
Localitate Orș. Ghimbav
Adresa Str. HermaXXXXXX
Cod poștal 507075
SIRUTA 40223
Plătitor TVA da
Stare înregistratXXXXXX



Date bilanț
An CAEN Capital social Cifră de afaceri Profit net Capitaluri proprii Salariați
2017 30XX 47.197.132 192.724.954 24.191.976 129.491.045 341
2018 30XX 47.197.132 259.274.208 31.184.158 150.921.306 364
2019 30XX 47.197.132 365.811.270 49.128.541 188.534.170 390
2020 30XX 47.197.132 256.291.473 33.967.230 204.049.438 389
2021 30XX 47.197.132 329.506.603 23.488.292 219.812.730 367
2022 30XX 47.197.132 315.424.444 14.198.145 228.527.219 356
2023 30XX 47.197.132 427.484.707 24.069.830 247.277.902 369
2024 30XX 47.197.132 381.619.358 31.544.924 267.124.360 372


Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților.



Dosare în justiție contribuabil IAR SA








Sursele datelor (surse publice): Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, data.gov.ro, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Statistică, Registrul de Domenii RoTLD, Google.