Cod unic de înregistrare | 25170469 |
Tip | SA |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Ilfov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2010001078238 |
EUID | ROONRC.J2010001078238 |
Data înregistării | 23.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Ilfov |
Localitate | Sat Chiajna, Com. Chiajna |
Adresa | Str. PăciiXXXXXX |
Cod poștal | 077040 |
SIRUTA | 179258 |
Plătitor TVA | da |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0756XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | lensXXXXXX |
LensXXXXXX | |
LensXXXXXX | |
LensXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 73XX | 400 | 6.532.560 | 261.823 | 371.439 | 15 |
2018 | 73XX | 400 | 14.318.400 | 834.854 | 1.206.293 | 35 |
2019 | 47XX | 400 | 26.785.012 | 1.214.817 | 2.352.965 | 61 |
2020 | 47XX | 400 | 53.216.697 | 2.848.282 | 4.201.246 | 92 |
2021 | 47XX | 400 | 78.908.943 | 2.966.285 | 5.992.353 | 173 |
2022 | 47XX | 200.000 | 133.199.440 | 4.030.485 | 8.949.988 | 275 |
2023 | 47XX | 1.000.000 | 198.818.364 | 817.745 | 9.767.733 | 683 |
2024 | 47XX | 1.040.450 | 217.847.670 | -4.608.329 | 7.608.803 | 664 |
Câmpurile marcate cu ![]() |