Cod unic de înregistrare | 16425229 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
Înregistrare Registrul Comerțului | J22/974/2004 |
EUID | ROONRC.J22/974/2004 |
Data înregistării | 17.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
Județ | Iași |
Localitate | Mun. Iași |
Adresa | Str. BuciuXXXXXX |
Cod poștal | 700182 |
SIRUTA | 95079 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0232XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 01XX | 200 | 494.048 | 54.756 | 35.948 | 1 |
2018 | 01XX | 200 | 512.294 | 35.033 | 35.233 | 1 |
2019 | 01XX | 200 | 421.255 | 64.015 | 64.215 | 0 |
2020 | 01XX | 200 | 255.659 | 7.707 | 7.907 | 0 |
2021 | 01XX | 200 | 788.917 | 35.459 | 86.387 | 1 |
2022 | 01XX | 200 | 692.574 | 243.999 | 524.649 | 1 |
2023 | 01XX | 200 | 519.060 | 20.758 | 545.407 | 1 |
2024 | 01XX | 200 | 382.358 | 4.355 | 549.762 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |