| Cod unic de înregistrare | 36914270 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/64/2017 |
| EUID | ROONRC.J22/64/2017 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. AnastXXXXXX |
| Cod poștal | 700390 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| INNOVIS DENT SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 48.475 | -79.752 | -79.552 | 1 |
| 2018 | 86XX | 200 | 403.448 | 167.864 | 88.727 | 1 |
| 2019 | 86XX | 200 | 473.815 | 101.632 | 190.359 | 2 |
| 2020 | 86XX | 200 | 607.348 | 188.982 | 379.341 | 1 |
| 2021 | 86XX | 200 | 1.030.077 | 393.907 | 394.148 | 1 |
| 2022 | 86XX | 200 | 1.123.503 | 379.934 | 380.174 | 1 |
| 2023 | 86XX | 200 | 1.354.155 | 355.640 | 427.155 | 2 |
| 2024 | 86XX | 200 | 1.494.140 | 312.085 | 312.325 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |