| Cod unic de înregistrare | 15353329 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Huși |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J37/160/2003 |
| EUID | ROONRC.J37/160/2003 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Vaslui |
| Localitate | Mun. Huși |
| Adresa | Fdt. ViiloXXXXXX |
| Cod poștal | 735100 |
| SIRUTA | 161838 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | giacXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 237.000 | 6.105.550 | 300.846 | 661.671 | 21 |
| 2017 | 47XX | 237.000 | 5.894.751 | 198.889 | 855.562 | 22 |
| 2018 | 47XX | 237.000 | 6.455.053 | 152.692 | 1.008.255 | 22 |
| 2019 | 47XX | 237.000 | 7.809.360 | 23.220 | 351.475 | 26 |
| 2020 | 47XX | 237.000 | 8.792.252 | 127.029 | 478.504 | 25 |
| 2021 | 47XX | 237.000 | 9.131.561 | 185.677 | 664.181 | 25 |
| 2022 | 47XX | 237.000 | 9.399.679 | 110.665 | 774.847 | 25 |
| 2023 | 47XX | 237.000 | 10.320.197 | 170.668 | 945.515 | 25 |
| 2024 | 47XX | 237.000 | 10.197.863 | 35.838 | 981.353 | 24 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |