Cod unic de înregistrare | 41981934 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2019016570409 |
EUID | ROONRC.J2019016570409 |
Data înregistării | 04.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 3 |
Adresa | Str TurturXXXXXX |
Cod poștal | 030882 |
SIRUTA | 179169 |
Plătitor TVA | da |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Telefon | 0771XXXXXX |
infoXXXXXX | |
Website | klapXXXXXX |
IBAN | RO64BACXXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 46XX | 200 | 108.617 | 102.076 | 102.276 | 0 |
2020 | 46XX | 200 | 2.750.739 | 967.503 | 1.066.520 | 2 |
2021 | 46XX | 200 | 4.429.957 | 1.568.377 | 1.568.577 | 2 |
2022 | 46XX | 50.000 | 10.828.693 | 561.999 | 612.039 | 15 |
2023 | 47XX | 50.000 | 6.701.588 | 16.767 | 320.145 | 12 |
2024 | 47XX | 50.000 | 23.910.236 | 183.563 | 503.709 | 11 |
Câmpurile marcate cu ![]() |