Cod unic de înregistrare | 11999379 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/1505/1999 |
EUID | ROONRC.J13/1505/1999 |
Data înregistării | 02.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 66XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. AteliXXXXXX |
Cod poștal | 900698 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 82XX | 200 | 440.185 | 129.706 | -395.965 | 6 |
2018 | 82XX | 200 | 452.243 | 68.750 | -327.215 | 7 |
2019 | 66XX | 200 | 466.536 | 49.325 | -277.890 | 7 |
2020 | 66XX | 200 | 263.769 | 9.046 | -268.844 | 5 |
2021 | 66XX | 200 | 216.572 | 28.734 | -240.110 | 4 |
2022 | 66XX | 200 | 234.940 | -78.968 | -319.077 | 4 |
2023 | 66XX | 200 | 254.328 | 2.923 | -316.154 | 4 |
2024 | 66XX | 200 | 297.020 | 10.610 | -305.544 | 4 |
Câmpurile marcate cu ![]() |