| Cod unic de înregistrare | 5149934 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/258/1994 | 
| EUID | ROONRC.J12/258/1994 | 
| Data înregistării | 02.XXXXXX | 
| Data actualizării | 29.10.2025 | 
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX | 
| Județ | Cluj | 
| Localitate | Mun. Turda | 
| Adresa | Pța. RepubXXXXXX | 
| Cod poștal | 401095 | 
| SIRUTA | 55268 | 
| Plătitor TVA | da | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| Telefon | 0264XXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2016 | 47XX | 200 | 95.173 | -6.275 | -104.188 | 1 | 
| 2017 | 47XX | 200 | 50.922 | -10.976 | -115.164 | 1 | 
| 2018 | 47XX | 200 | 37.522 | -10.526 | -125.690 | 1 | 
| 2019 | 47XX | 200 | 45.660 | -18.349 | -144.039 | 1 | 
| 2020 | 47XX | 200 | 37.161 | -12.339 | -156.378 | 1 | 
| 2021 | 47XX | 200 | 56.414 | -13.506 | -169.884 | 1 | 
| 2022 | 47XX | 200 | 39.900 | -23.074 | -192.958 | 1 | 
| 2023 | 47XX | 200 | 22.684 | -2.077 | -195.035 | 1 | 
| 2024 | 47XX | 200 | 31.364 | 4.972 | -190.064 | 0 | 
| Câmpurile marcate cu  sunt accesibile doar abonaților. |