Cod unic de înregistrare | 45911478 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1749/2022 |
EUID | ROONRC.J12/1749/2022 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 10XX PrelucrXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. Gen. XXXXXX |
Cod poștal | 400304 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2022 | 10XX | 200 | 16.248 | -13.356 | -13.156 | 1 |
2023 | 10XX | 200 | 195.035 | -75.270 | -103.763 | 2 |
2024 | 10XX | 200 | 318.819 | -48.742 | -152.505 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |