Cod unic de înregistrare | 6312370 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2008002955139 |
EUID | ROONRC.J2008002955139 |
Data înregistării | 25.XXXXXX |
Data actualizării | 03.09.2025 |
Cod CAEN | 55XX HotelurXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Loc. Mamaia Mun. Constanța |
Adresa | Complex JuXXXXXX |
Cod poștal | 900001 |
SIRUTA | 60437 |
Plătitor TVA | da |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
bookXXXXXX | |
Website | zeniXXXXXX |
zeniXXXXXX | |
zeniXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 55XX | 3.650 | 10.470.350 | 180.894 | 28.825.773 | 107 |
2017 | 55XX | 3.650 | 11.557.290 | -1.298.895 | 32.767.519 | 110 |
2018 | 55XX | 3.650 | 11.958.971 | 211.408 | 32.973.864 | 129 |
2019 | 55XX | 3.650 | 13.749.735 | -263.285 | 32.712.288 | 104 |
2020 | 55XX | 3.650 | 8.601.765 | -7.839.766 | 26.519.107 | 86 |
2021 | 55XX | 3.650 | 15.175.490 | 1.284.190 | 27.803.296 | 113 |
2022 | 55XX | 3.650 | 19.037.256 | 1.823.115 | 29.626.411 | 98 |
2023 | 55XX | 3.650 | 14.389.878 | -3.355.000 | 30.877.047 | 67 |
2024 | 68XX | 3.650 | 16.313.836 | -2.205.407 | 28.671.640 | 84 |
Câmpurile marcate cu ![]() |