| Cod unic de înregistrare | 1113741 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991000562085 |
| EUID | ROONRC.J1991000562085 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Bd. AlexanXXXXXX |
| Cod poștal | 500387 |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0268XXXXXX |
| Entități subordonate |
| MARIANA SRL - PCT LUCRU BRASOV |
| MARIANA SRL - PCT LUCRU BRASOV |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 6.220 | 6.161.270 | 1.001.302 | 1.605.970 | 82 |
| 2018 | 10XX | 6.220 | 6.792.760 | 1.052.533 | 1.528.703 | 80 |
| 2019 | 10XX | 6.220 | 7.457.239 | 1.176.043 | 1.804.745 | 84 |
| 2020 | 10XX | 6.220 | 5.992.189 | 955.770 | 2.660.378 | 64 |
| 2021 | 10XX | 6.220 | 7.601.250 | 964.533 | 3.543.357 | 74 |
| 2022 | 10XX | 6.220 | 8.621.827 | 878.125 | 4.396.281 | 77 |
| 2023 | 10XX | 6.220 | 8.904.799 | 222.377 | 4.607.790 | 80 |
| 2024 | 10XX | 6.220 | 9.755.556 | 802.945 | 5.413.518 | 79 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |