Cod unic de înregistrare | 35395051 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/59/2016 |
EUID | ROONRC.J12/59/2016 |
Data înregistării | 12.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. EugenXXXXXX |
Cod poștal | 400356 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0721XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 86XX | 200 | 91.312 | 79.766 | 144.152 | 0 |
2018 | 86XX | 200 | 32.149 | 83.184 | 227.336 | 0 |
2019 | 86XX | 200 | 53.060 | 45.334 | 39.136 | 0 |
2020 | 86XX | 200 | 45.745 | 32.286 | 32.512 | 0 |
2021 | 86XX | 200 | 67.094 | 50.541 | 50.830 | 0 |
2022 | 86XX | 200 | 78.253 | 61.005 | 15.162 | 0 |
2023 | 86XX | 200 | 85.988 | 65.522 | 80.684 | 0 |
2024 | 86XX | 200 | 114.029 | 78.001 | 78.359 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |