| Cod unic de înregistrare | 3590810 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993000180049 |
| EUID | ROONRC.J1993000180049 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Orș. Târgu Ocna |
| Adresa | Str. CostaXXXXXX |
| Cod poștal | 605600 |
| SIRUTA | 20974 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0234XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 10.134.900 | 8.753.945 | -1.603.944 | 11.637.816 | 79 |
| 2018 | 41XX | 485.200 | 5.273.455 | -1.404.852 | 8.933.009 | 46 |
| 2019 | 41XX | 485.200 | 15.660.565 | 1.070.132 | 9.900.543 | 66 |
| 2020 | 41XX | 485.200 | 16.954.968 | 1.180.425 | 11.195.428 | 65 |
| 2021 | 41XX | 485.200 | 16.110.531 | 574.220 | 11.256.618 | 64 |
| 2022 | 41XX | 485.200 | 16.787.818 | 1.257.922 | 10.314.540 | 66 |
| 2023 | 41XX | 485.200 | 30.506.254 | 2.485.916 | 12.800.456 | 95 |
| 2024 | 41XX | 485.200 | 33.998.839 | 3.199.892 | 14.700.349 | 88 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |