| Cod unic de înregistrare | 36709225 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4049/2020 |
| EUID | ROONRC.J12/4049/2020 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 62XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. Bună XXXXXX |
| Cod poștal | 400498 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 60XX | 200 | 0 | -382 | -913 | 0 |
| 2018 | 60XX | 200 | 0 | -27.679 | -28.593 | 0 |
| 2019 | 60XX | 200 | 0 | -50.714 | -79.306 | 0 |
| 2020 | 62XX | 200 | 0 | 322.761 | 243.455 | 1 |
| 2021 | 62XX | 200 | 276.040 | 122.264 | 263.613 | 1 |
| 2022 | 62XX | 200 | 1.910.664 | 1.124.650 | 1.124.893 | 1 |
| 2023 | 62XX | 200 | 2.114.514 | 752.751 | 752.993 | 1 |
| 2024 | 62XX | 200 | 2.454.570 | 1.227.925 | 1.355.485 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |