| Cod unic de înregistrare | 30987672 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1908/2012 |
| EUID | ROONRC.J08/1908/2012 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Str. EgretXXXXXX |
| Cod poștal | 500461 |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| Entități subordonate |
| VIMANA TAX SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 204.089 | 10.705 | 18.910 | 3 |
| 2018 | 49XX | 200 | 179.844 | -1.693 | 17.218 | 3 |
| 2019 | 49XX | 200 | 170.310 | -38.399 | -21.181 | 3 |
| 2020 | 49XX | 200 | 137.998 | -21.229 | -42.411 | 3 |
| 2021 | 49XX | 200 | 191.170 | 10.698 | -31.713 | 2 |
| 2022 | 49XX | 200 | 256.206 | -5.505 | -37.218 | 2 |
| 2023 | 49XX | 200 | 204.017 | -36.151 | -73.369 | 2 |
| 2024 | 49XX | 200 | 173.011 | -26.457 | -99.826 | 1 |
| 2025 | 49XX | 200 | 187.551 | -10.036 | -109.861 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |