| Cod unic de înregistrare | 18744798 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1945/2006 |
| EUID | ROONRC.J12/1945/2006 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Turda |
| Adresa | Str. LotusXXXXXX |
| Cod poștal | 401046 |
| SIRUTA | 55268 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0788XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200 | 2.058.540 | 302.755 | 771.091 | 14 |
| 2018 | 41XX | 200 | 1.478.524 | 6.281 | 757.372 | 11 |
| 2019 | 41XX | 200 | 2.648.449 | 130.485 | 819.480 | 15 |
| 2020 | 41XX | 200 | 3.095.199 | 329.048 | 1.121.159 | 15 |
| 2021 | 41XX | 200 | 2.224.950 | 64.711 | 1.165.870 | 11 |
| 2022 | 41XX | 200 | 3.201.610 | 520.969 | 1.318.419 | 11 |
| 2023 | 41XX | 200 | 3.800.689 | 169.688 | 1.486.923 | 12 |
| 2024 | 41XX | 200 | 2.795.904 | 148.580 | 1.135.503 | 11 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |