| Cod unic de înregistrare | 22333030 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007003791126 |
| EUID | ROONRC.J2007003791126 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 66XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. CâmpuXXXXXX |
| Cod poștal | 400060 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0364XXXXXX |
| Entități subordonate |
| CMC GRUP RISK ADVISOR SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 85XX | 200 | 15.578 | -9.781 | 38.291 | 1 |
| 2018 | 85XX | 200 | 27.644 | -4.707 | 33.583 | 1 |
| 2019 | 85XX | 200 | 50.572 | 28.320 | 61.903 | 0 |
| 2020 | 85XX | 200 | 89.498 | 72.274 | 75.967 | 0 |
| 2021 | 85XX | 200 | 11.550 | 6.792 | 82.759 | 0 |
| 2022 | 66XX | 1.000 | 1.142.416 | -699.386 | -616.827 | 12 |
| 2023 | 66XX | 1.000 | 2.825.480 | 104.313 | -512.514 | 14 |
| 2024 | 66XX | 1.000 | 3.673.165 | 67.957 | -445.914 | 16 |
| 2025 | 66XX | 1.000 | 4.793.744 | 174.716 | -258.110 | 17 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |