Cod unic de înregistrare | 7576249 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Râșnov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/687/1995 |
EUID | ROONRC.J08/687/1995 |
Data înregistării | 31.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Orș. Râșnov |
Adresa | Str. CampuXXXXXX |
Cod poștal | 505400 |
SIRUTA | 40376 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0722XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 45.200 | 2.033.663 | 168.130 | 290.290 | 8 |
2018 | 47XX | 45.200 | 1.333.640 | 57.952 | 252.981 | 5 |
2019 | 47XX | 45.200 | 1.356.068 | 59.934 | 231.857 | 4 |
2020 | 47XX | 45.200 | 1.383.059 | 90.540 | 246.082 | 4 |
2021 | 47XX | 45.200 | 263.652 | 2.239 | 248.321 | 2 |
2022 | 47XX | 45.200 | 358.188 | -2.588 | 229.944 | 2 |
2023 | 47XX | 45.200 | 456.587 | 9.118 | 223.844 | 2 |
2024 | 47XX | 45.200 | 396.791 | -98.929 | 109.696 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |