Cod unic de înregistrare | 15168143 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/721/2003 |
EUID | ROONRC.J13/721/2003 |
Data înregistării | 30.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Bd. Aurel XXXXXX |
Cod poștal | 900154 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 414.000 | 47.255.919 | 9.504.524 | 21.772.425 | 18 |
2018 | 46XX | 414.000 | 16.739.020 | 542.775 | 20.815.201 | 19 |
2019 | 46XX | 414.000 | 18.216.893 | 779.225 | 21.594.425 | 19 |
2020 | 46XX | 414.000 | 14.077.521 | 673.300 | 22.267.727 | 16 |
2021 | 41XX | 414.000 | 16.330.259 | 1.168.243 | 23.435.969 | 15 |
2022 | 41XX | 414.000 | 14.164.049 | 13.586.751 | 26.518.195 | 13 |
2023 | 46XX | 414.000 | 7.187.293 | 828.897 | 27.347.093 | 9 |
2024 | 46XX | 414.000 | 7.110.170 | 1.090.372 | 28.437.465 | 8 |
Câmpurile marcate cu ![]() |