| Cod unic de înregistrare | 35359326 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3881/2015 |
| EUID | ROONRC.J12/3881/2015 |
| Data înregistării | 24.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 60XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. SaturXXXXXX |
| Cod poștal | 400504 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| CLUJ INFO HUB SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 58XX | 500 | 0 | -203 | 1.239 | 0 |
| 2018 | 58XX | 500 | 19.568 | -1.398 | -159 | 1 |
| 2019 | 58XX | 500 | 29.716 | -8.595 | -8.754 | 1 |
| 2020 | 58XX | 500 | 44.979 | 3.495 | -5.259 | 1 |
| 2021 | 58XX | 500 | 34.356 | -3.437 | -8.695 | 1 |
| 2022 | 58XX | 500 | 44.660 | 304 | -8.391 | 1 |
| 2023 | 63XX | 500 | 68.370 | 12.243 | 3.852 | 1 |
| 2024 | 63XX | 500 | 74.738 | -1.010 | 2.842 | 1 |
| 2025 | 63XX | 500 | 68.401 | -2.501 | 341 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |