Cod unic de înregistrare | 41179796 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/1828/2019 |
EUID | ROONRC.J08/1828/2019 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 66XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Bd. GrivițXXXXXX |
Cod poștal | 500177 |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 66XX | 200 | 2.948 | -4.689 | -4.489 | 0 |
2020 | 66XX | 200 | 26.091 | -5 | -4.494 | 0 |
2021 | 66XX | 200 | 39.054 | 6.736 | 2.243 | 0 |
2022 | 66XX | 200 | 44.129 | 2.454 | 4.697 | 0 |
2023 | 66XX | 200 | 51.107 | -3.577 | -3.370 | 0 |
2024 | 66XX | 200 | 41.303 | 2.687 | -2.476 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |