| Cod unic de înregistrare | 36745597 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J08/2357/2016 |
| EUID | ROONRC.J08/2357/2016 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 56XX |
| Județ | Brașov |
| Localitate | Mun. Brașov |
| Adresa | Bd. GrivițXXXXXX |
| Cod poștal | 500177 |
| SIRUTA | 40205 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 200 | 712.374 | 170.074 | 47.319 | 3 |
| 2018 | 56XX | 200 | 1.260.797 | 289.923 | 337.242 | 7 |
| 2019 | 56XX | 200 | 1.867.309 | 507.592 | 337.002 | 10 |
| 2020 | 56XX | 200 | 1.682.576 | 499.273 | 337.002 | 10 |
| 2021 | 56XX | 200 | 2.562.916 | 622.146 | 337.002 | 12 |
| 2022 | 56XX | 200 | 2.805.910 | 1.007.821 | 240 | 9 |
| 2023 | 56XX | 200 | 3.404.655 | 737.544 | 240 | 12 |
| 2024 | 56XX | 200 | 3.410.880 | 1.015.466 | 239 | 11 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |