| Cod unic de înregistrare | 5803531 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994010596402 |
| EUID | ROONRC.J1994010596402 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. TimisXXXXXX |
| Cod poștal | 012414 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0728XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | instXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 10.000 | 5.009.660 | 45.650 | 1.705.284 | 16 |
| 2018 | 46XX | 10.000 | 6.082.376 | 201.855 | 1.907.139 | 17 |
| 2019 | 46XX | 10.000 | 6.701.210 | 251.876 | 2.159.015 | 15 |
| 2020 | 46XX | 11.000 | 7.763.186 | 1.024.826 | 3.184.841 | 16 |
| 2021 | 46XX | 11.000 | 8.755.629 | 897.998 | 3.881.839 | 17 |
| 2022 | 46XX | 11.000 | 9.010.938 | 822.779 | 3.304.617 | 18 |
| 2023 | 46XX | 11.000 | 9.044.828 | 616.170 | 3.920.787 | 15 |
| 2024 | 46XX | 11.000 | 9.020.777 | 409.526 | 3.330.313 | 14 |
| 2025 | 46XX | 11.000 | 9.984.758 | 720.955 | 1.853.597 | 13 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |