| Cod unic de înregistrare | 7094070 |
| Tip | SNC |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Caracal |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1995000107286 |
| EUID | ROONRC.J1995000107286 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 52XX |
| Județ | Olt |
| Localitate | Mun. Caracal |
| Adresa | Str. GheorXXXXXX |
| Cod poștal | 235200 |
| SIRUTA | 125472 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 049/XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 8 | 49.067 | 3.749 | -9.298 | 0 |
| 2018 | 47XX | 8 | 52.766 | -2.983 | -12.281 | 1 |
| 2019 | 47XX | 8 | 51.061 | 2.255 | -10.026 | 0 |
| 2020 | 47XX | 8 | 23.883 | -4.925 | -14.951 | 0 |
| 2021 | 47XX | 8 | 48.851 | -391 | -15.341 | 0 |
| 2022 | 47XX | 8 | 70.313 | -4.890 | -20.231 | 1 |
| 2023 | 47XX | 8 | 77.602 | -2.023 | -22.254 | 1 |
| 2024 | 47XX | 8 | 75.072 | -31.444 | -53.698 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |