Cod unic de înregistrare | 37866490 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3989/2018 |
EUID | ROONRC.J12/3989/2018 |
Data înregistării | 30.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. DoineXXXXXX |
Cod poștal | 400253 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Telefon | 0726XXXXXX |
Entități subordonate |
FUTURE BUSINESS AND RESIDENTIAL VBR CONSTRUCT SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 43XX | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
2018 | 43XX | 200 | 1.387 | -19.428 | -19.228 | 1 |
2019 | 43XX | 200 | 167.176 | 12.776 | -6.452 | 4 |
2020 | 43XX | 200 | 120.944 | 8.366 | 1.914 | 3 |
2021 | 43XX | 200 | 45.740 | 2.821 | 4.736 | 1 |
2022 | 43XX | 200 | 69.133 | 8.330 | 13.065 | 1 |
2023 | 43XX | 200 | 61.260 | 934 | 13.999 | 1 |
2024 | 43XX | 200 | 93.678 | 37.778 | 51.778 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |