| Cod unic de înregistrare | 32498958 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Dej |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3422/2013 |
| EUID | ROONRC.J12/3422/2013 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Dej |
| Adresa | Str. ValeaXXXXXX |
| Cod poștal | 405200 |
| SIRUTA | 55008 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0762XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 28.094 | 6.869 | 51.317 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 37.627 | 15.648 | 66.965 | 0 |
| 2019 | 49XX | 200 | 35.537 | -18.171 | 48.794 | 1 |
| 2020 | 49XX | 200 | 50.099 | 6.081 | 54.875 | 0 |
| 2021 | 49XX | 200 | 42.098 | 6.616 | 61.491 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 41.974 | -9.317 | 22.174 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 14.367 | -7.594 | 14.580 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 15.787 | 7.551 | 22.131 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |