| Cod unic de înregistrare | 32848476 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000200328 |
| EUID | ROONRC.J2014000200328 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Sibiu |
| Localitate | Mun. Sibiu |
| Adresa | Str. MirăsXXXXXX |
| Cod poștal | 550357 |
| SIRUTA | 143469 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| MORINGA EUROPA SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 50.827 | 3.279 | -9.983 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 78.975 | 15.737 | 5.755 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 60.295 | -6.688 | -933 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 59.832 | -5.247 | -6.179 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 33.675 | -4.599 | -10.779 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 438 | -13.017 | -23.202 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -23.202 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -23.202 | 0 |
| 2025 | 79XX | 25.000 | 12.834 | -26.178 | -24.580 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |